O Tribunal de Contas do Estado do Ceará julgou 271 processos nas reuniões colegiadas da semana entre os dias 24 e 28 de maio, por meio do Plenário Virtual: 129 na Primeira Câmara, 92 na Segunda Câmara e 50 na Sessão do Pleno. Ao todo, já são 890 processos julgados somente neste mês de maio, entre as sessões dos dias 3 e 28/5, exclusivamente de forma virtual.
Os julgamentos, por espécies processuais e números, foram os seguintes:
Primeira Câmara | 129 processos julgados |
Prestação de Contas | 29 (sendo 11 pela irregularidade: 9 com aplicação de multa e 2 com multa e imputação de débito) |
Tomada de Contas | 8 (sendo 3 pela irregularidade, 2 regulares com ressalvas, 2 pela extinção com e sem resolução de mérito (respectivamente), e 1 parcialmente procedente) |
Representação | 3 |
Pensão | 8 |
Aposentadoria | 27 |
Reforma | 1 |
Recurso | 1 |
Nomeação | 52 |
Segunda Câmara | 92 Processos Julgados |
Prestação de Contas | 15 (sendo 7 pela irregularidade: 4 com aplicação de multa e 3 com multa e imputação de débito) |
Aposentadoria | 12 |
Nomeação | 38 |
Análise agrupada – Prestação de Contas | 4 grupos (10 processos pela regularidade) |
Tomada de Contas | 10 (sendo 2 pela irregularidade: 1 com aplicação de multa e 1 com multas e imputação de débito) |
Representação do TCE | 9 |
Reversão de Pensão | 2 |
Pensão | 2 |
Sessão do Pleno | 50 processos julgados |
Interposição de Recurso | 23 |
Tomada de Contas Especial | 3 |
Prestação de Contas | 3 |
Contas de Governo | 9 |
Denúncia | 5 |
Inspeção | 1 |
Representação | 3 |
Auditoria | 2 |
Relatório Resumido (RREO) | 1 |
Os documentos, com exceção dos sigilosos, podem ser consultados no portal do TCE Ceará, através da ferramenta de busca Contexto. Para pesquisar um processo, basta acessar o ícone Cidadão → Consulta de Processos. Outra forma é preencher os dados em Cidadão →Acompanhamento de Processos – Sistema Push e o solicitante será notificado, por e-mail, a cada movimentação do processo de interesse. Para mais informações, acesse o Plenário Virtual, no portal do TCE Ceará.
Saiba mais em https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4580-tce-ceara-julga-890-processos-em-maio-exclusivamente-de-forma-virtual